Szynazks
Rozwiązane

Obliczanie wartości bezwzględnej

a) |-7| = ?
b) |13| - |-12| = ?
c) |3 + √2| = ?
d) |√3 - 10| = ?

Równania i nierówności z wartością bezwzględną

a) |x - 4| = 6
b) |3 - x| ≤ 12
c) |x - 8| > 6
d) 1 - |x + 1| > 8



Odpowiedź :

a) |-7| = 7
b) |13| - |-12| = 1
c) |3 + √2| = 3+√2
d) |√3 - 10| = 10-√3

Równania i nierówności z wartością bezwzględną

a) |x - 4| = 6 , x=10 ∨ x= -2
b) |3 - x| ≤ 12, x≥15 ∨ x≥9
c) |x - 8| > 6, x>14 ∨ x>2
d) 1 - |x + 1| > 8 x< -8 ∨ x<6
a) 7
b) 1
c) 3+√2
d) 10-√3

a) x=10 lub x=-2
b) x ≥ 9 x ≤ 15
c) x>14 x< -2
a) |-7| = 7
b) |13| - |-12| = 1
c) |3 + √2| = 3+√2
d) |√3 - 10| = 10-√3


a) |x - 4| = 6 , x=10 lub x= -2
b) |3 - x| ≤ 12, x≥15 lub x≤9
c) |x - 8| > 6, x<-14 lub x>-2
d) 1 - |x + 1| > 8 x< -8 lub x<6