Rozwiązane

Uzupełnij tabelki klasa 4 str.39 zad.5 ​



Uzupełnij Tabelki Klasa 4 Str39 Zad5 class=

Odpowiedź :

Odpowiedź:

Szczegółowe wyjaśnienie:

Zobacz obrazek Majawiktorianowak94

Odpowiedź:

1 tabelka:

15:00  15:10  15:20

6:55  7:05  7:15

13:10  13:20  13:30

19:40  19:50  20:00

2 tabelka

22:10  22:30  22:50

8:20  8:40  9:00

10:00  10:20  10:40

11:50  12:10  12:30

3 tabelka

10:00  10:30  11:00

15:20  15:50  16:20

17:40  18:10  18:40

23:50  0:20  0:50

Szczegółowe wyjaśnienie:

Inne Pytanie