Kl.6 zadanie 4. str 55
Pokoloruj pola tabeli​



Kl6 Zadanie 4 Str 55 Pokoloruj Pola Tabeli class=

Odpowiedź :

Hej!

0,008 : 0,002 = 8 : 2 = 4 (niebieski)

0,008 : 0,02 = 0,8 : 2 = 0,4 (żółty)

0,008 : 0,2 = 0,08 : 2 = 0,04 (żółty)

0,008 : 2 = 0,004 (żółty)

0,08 : 0,002 = 80 : 2 = 40 (zielony)

0,08 : 0,02 = 8 : 2 = 4 (niebieski)

0,08 : 0,2 = 0,8 : 2 = 0,4 (żółty)

0,08 : 2 = 0,04 (żółty)

0,8 : 0,002 = 800 : 2 = 400 (niebieski)

0,8 : 0,02 = 80 : 2 = 40 (zielony)

0,8 : 0,2 = 8 : 2 = 4 (niebieski)

0,8 : 2 = 0,4 (żółty)

8 : 0,002 = 8000 : 2 = 4000 (zielony)

8 : 0,02 = 800 : 2 = 400 (zielony)

8 : 0,2 = 80 : 2 = 40 (zielony)

8 : 2 = 4 (niebieski)

Pozdrawiam! - Julka