Odpowiedź:
Tabela dla 11 lub 12 zespołów
1 dzień 2 dzień 3 dzień 4 dzień 5 dzień 6 dzień 7 dzień 8 dzień 9 dzień 10 dzień 11 dzień
1-(12) (12)-7 2-(12) (12)-8 3-(12) (12)-9 4-(12) (12)-10 5-(12) (12)-11 6-(12)
2-11 8-6 3-1 9-7 4-2 10-8 5-3 11-9 6-4 1-10 7-5
3-10 9-5 4-11 10-6 5-1 11-7 6-2 1-8 7-3 2-9 8-4
4-9 10-4 5-10 11-5 6-11 1-6 7-1 2-7 8-2 3-8 9-3
5-8 11-3 6-9 1-4 7-10 2-5 8-11 3-6 9-1 4-7 10-2
6-7 1-2 7-8 2-3 8-9 3-4 9-10 4-5 10-11 5-6 11-1
Wyjaśnienie: mam nadzieje że pomogłam :)