20% liczby 270 to 2*27=54
40% liczby 320 to 4*32=128
30% liczby 4000 to 3*400=1200
60% liczby 5200 to 6*520=3120
3% liczby 5200 to 3*52=156
12% liczby 4000 to 12*40=480
2% liczby 18 to 2*0,18=0,36
4% liczby 320 to 4*3,2=12,8
Zadanie 5:
a) 200% liczby 30 to 60
b) 500% liczby 12 to 60
c) 150% liczby 20 to 30
d) 350% liczby 30 to 105
Zadanie 6:
40% kwoty 80 zł to 32 zł
60% kwoty 400 zł to 240zł
80% kwoty 30 zł to 24 zł
70% kwoty 400 zł to 280 zł
5% liczby 300 to 15
2% liczby 700 to 14
3% liczby 400 to 12
6% liczby 600 to 36
Zadanie 7:
a) 19 godzin to więcej niz 75% doby
b) 27 minut to mniej niz 50% godziny
c) 10 minut to więcej niż 5% godziny
d) 1 doba to więcej niz 10% tygodnia