Odpowiedź:
Zad4 b)
2 • 27 = 54
4 • 32 = 128
3 • 400 = 1200
6 • 520 = 3120
3 • 52 = 156
12 • 40 = 480
2 • 0,18 = 0,36
4 • 3,2 = 12,8
zad5
a) 43 to 86
b) 12 to 60
c) 10 to 15
d) 8 to 28
zad6
40% z 80zł to 32zł
60% z 400zł to 240zł
80% z 30zł to 24zł
70% z 70zł to 280zł
5% z 300zł to 15zł
2% z 700zł to 14zł
3% z 400zł to 12zł
6% z 600zł to 36zł
zad7
a) więcej
b) mniej
c) więcej
d) więcej