Odpowiedź:
a) 0,5= 5/10= 1/2
b) 2,4= 2 i 4/10= 2 i 2/5
c) 3,1= 3 i 1/10
d) 3,6= 3 i 6/10= 3 i 3/5
e) 1,5= 1 i 5/10= 1 i 1/2
f) 1,2 = 1 i 2/10= 1 i 1/5
Poziom B)
a) 2,25= 2 i 25/100= 2 i 1/4
b) 1,40= 1 i 40/100= 1 i 4/10= 1 i 2/5
c) 7,50= 7 i 50/100= 7 i 1/2
d) 6, 250= 6 i 250/1000= 6 i 1/4
e) 1,75= 1 i 75/100= 1 i 3/4
f) 6,750= 6 i 750/1000= 6 i 3/4
Poziom C)
a) 0,05= 5/100= 1/20
b) 6, 04= 6 i 4/100= 6 i 1/25
c) 0,36= 36/100= 9/25
d) 1,24= 1 i 24/100= 1 i 6/25
e) 0,42= 42/100= 21/50
f) 0,32= 32/100= 8/25
Poziom D)
a) 0,68= 68/100= 17/25
b) 0,54= 54/100= 27/50
c) 0,288= 288/1000= 36/125
d) 0,004= 4/1000= 1/250
e) 0,625= 625/100= 5/125= 1/25
f) 0,012= 12/1000= 3/250
Szczegółowe wyjaśnienie: