Odpowiedź :
Odpowiedź:
Szczegółowe wyjaśnienie:
7a) 7,6 7 6,8,
b)7,81 3,65 3,45
c) 4,4 2,2 4,32
d) 3,56 2,72 4,01
e) 5,97 4,35 2,8
f) 1,11 6,07 1,5
8
a) 0,93 2,19 31,5
b) 2,12 0,13 0,28
c) nie widać dobrze
Odpowiedź:
Szczegółowe wyjaśnienie:
7a) 7,6 7 6,8,
b)7,81 3,65 3,45
c) 4,4 2,2 4,32
d) 3,56 2,72 4,01
e) 5,97 4,35 2,8
f) 1,11 6,07 1,5
8
a) 0,93 2,19 31,5
b) 2,12 0,13 0,28
c) nie widać dobrze