Odpowiedź :
Odpowiedź:
1.2600-1650
2. 8000-2000
3 5000-1250
zad b
2000-80
6000-240
2500-1000
Odpowiedź:
a) 2600. 8000. 5000
1300. 4000. 2500
650. 2000. 1250
b) 2000. 6000. 25000
400. 1200. 5000
80. 240. 1000
Szczegółowe wyjaśnienie:
Odpowiedź:
1.2600-1650
2. 8000-2000
3 5000-1250
zad b
2000-80
6000-240
2500-1000
Odpowiedź:
a) 2600. 8000. 5000
1300. 4000. 2500
650. 2000. 1250
b) 2000. 6000. 25000
400. 1200. 5000
80. 240. 1000
Szczegółowe wyjaśnienie: