Odpowiedź:
5. Zamień na:
a)
milimetry kwadratowe:
3 cm2 = 300mm²
6.2 dm2 = 62000mm²
8.1 cm2 = 810mm²
0.7 cm2 = 70mm²
0.5 dm2. = 5000mm²
b)
centymetry kwadratowe:
7 dm2 = 700cm²
5.3 dm2 = 530cm²
4 m2 = 40000cm²
6.43 m2 = 64300cm²
8.89 m2 = 88900cm²
c)
metry kwadratowe:
8 km2 = 8 000 000m²
4.683 km2 = 4 683 000
8,63 km2 = 8 630 000
9 ha = 90 000m²
6,4 ha = 64 000
6a = 600m²
4.6 a = 460m²
5,67 ha = 56 700 000m²
) ary:
6 ha = 600a
5 ha = 500a
78,67 ha = 7867a
89,5 ha = 8950a
7 km2 = 70000a
6.56 km2 = 65600a
67000 m2 = 679a
2900 m2 = 29a
745 m2 = 7,45a
Szczegółowe wyjaśnienie: