Odpowiedź:
a)
0,4 - 2 kreski po 0
1,3 - 3 kreski po 1
3,2 - 2 kreski po 3
4,7 - 7 kresek po 4
5,1 - 1 kreska po 5
b)
0,10 - 0,1
0,18 - 8 kresek po 0,1
0,31 - 1 kreska po 0,3
0,46 - 6 kresek po 0,4
0,52 - 2 kreski po 0,5
0,69 - 9 kresek po 0,6
c)
0,216 - 6 kresek po 0,21
0,237 - 7 kresek po 0,23
0,240 - 0,24
0,255 - 5 kresek po 0,25
0,260 - 0,26
0,272 - 2 kreski po 0,27
Szczegółowe wyjaśnienie: