Odpowiedź:
Zad.2.
0.3 * 100 = 30
0,003 * 100 = 0,3
0,09 * 100 = 100
2,45 * 100 = 245
0.3 * 1000 = 300
0,0003 * 1000 = 0,3
0,46 * 1000 = 460
0,00029 * 1000 = 0,29
2,1 * 1000 = 2100
0,0031 * 1000 = 3,1
Zad.3.
0,74
0,281
0,08
0,75
0,006
0,0004
Zad.4.
32,75
0,3275
327,5
32750
3275
Szczegółowe wyjaśnienie: