daje naj proszę nie mam czasu



Daje Naj Proszę Nie Mam Czasu class=

Odpowiedź :

Kampam

Odpowiedź:

1

a)

9    90    900    9000     90000

0,7    7    70    700    7000  

1,03   10,3     103    1030   10300

7,707   77,07    770,7   7707   77070  

0,006    0,06     0,6     6     60

40,0444   400,444    4004,44     40044,4      400444

b)

17      1,7     0,17    0,017     0,0017

23,5   2,35    0,235    0,0235   0,00235

180,2     18,02     1,802   1802     0,1802

2030,5      203,05     20,305    2,0305     0,20305

0,05    0,005    0,0005    0,00005     0,000005

Szczegółowe wyjaśnienie: