Nola81
Rozwiązane

Potrzebuję pomocy w zadaniu, bo nie wiem jak rozwiązać je w exelu
Dokonano analizy wyników 47 spółek notowanych na giełdzie reprezentujacych ten sam sektor
gospodarczy. W okresie od 2009-01-14 do 2009-07-11 zapisywano wielkosc spółki [w mln $]
obliczona jako iloczyn liczby akcji i wartosci akacji oraz wskaznik Cena/Zysk [bez miana].
Nastepnie wyniki zostały usrednione w okresie obserwcji. Otrzymane srednie zapisano w tabeli:

Nazwa Spółki Wielkosc C/Z
Sp-ka 1 2179.61 62.92
Sp-ka 2 251.62 16.51
Sp-ka 3 33.68 9.66
Sp-ka 4 2006.16 66.20
Sp-ka 5 2159.71 83.91
Sp-ka 6 2268.03 63.82
Sp-ka 7 204.20 17.35
Sp-ka 8 648.80 23.24
Sp-ka 9 2051.16 68.28
Sp-ka 10 189.84 14.42
Sp-ka 11 47.61 8.77
Sp-ka 12 41.94 9.82
Sp-ka 13 42.63 7.72
Sp-ka 14 206.35 16.78
Sp-ka 15 42.61 7.80
Sp-ka 16 42.66 10.02
Sp-ka 17 43.98 8.07
Sp-ka 18 2523.36 79.79
Sp-ka 19 1737.98 67.49
Sp-ka 20 535.50 21.40
Sp-ka 21 43.30 8.99
Sp-ka 22 2102.94 73.67
Sp-ka 23 552.76 22.00
Sp-ka 24 204.78 15.10
Sp-ka 25 2034.45 79.44
Sp-ka 26 602.47 22.28
Sp-ka 27 682.52 26.25
Sp-ka 28 580.62 20.09
Sp-ka 29 223.24 17.60
Sp-ka 30 51.39 7.71
Sp-ka 31 211.56 14.52
Sp-ka 32 1877.67 73.31
Sp-ka 33 196.75 16.38
Sp-ka 34 34.68 8.19
Sp-ka 35 614.07 18.35
Sp-ka 36 695.36 21.98
Sp-ka 37 194.35 15.70
Sp-ka 38 659.50 23.03
Sp-ka 39 1813.17 66.00
Sp-ka 40 1987.56 51.55
Sp-ka 41 42.09 9.90
Sp-ka 42 224.63 17.13
Sp-ka 43 199.06 17.83
Sp-ka 44 2244.19 65.20
Sp-ka 45 621.87 21.42
Sp-ka 46 2283.56 76.15
Sp-ka 47 776.15 14.28


Obliczyc kwartyle Q1, Q2, i Q3 wielkosci spółek. Spółke uznajemy, za bardzo mała jesli jej
wielkosc jest mniejsza lub równa Q1, spółke uznajemy, za mała jesli jej wielkosc jest powyzej
Q1 i mniejsza lub równa Q2, spółke uznajemy, za srednia jesli jej wielkosc jest powyzej Q2 i
mniejsza lub równa Q3 i spółke uznajemy, za duza jesli jej wielkosc jest powyzej Q3. Obliczyc
srednia, medine odchylenie stadardowe wskaznika C/Z dla spółek bardzo małych, małych, srednich i duzych. Podac interpretacje otrzymanych wyników.