liczba ludnosci / powierzchnia panstwa :
Angola / 1 246,7 / 12 127 / :
12127000 :1246700 =9,72728001 w zaokrągleniu 10
Czad / 1284,0 / 9 944 / :
9944000 : 1284000 = 7,74454829 w zaokrągleniu 8
Mali / 1 240,2 / 11 716 / :
11716000 : 1240200 = 9,4468634 w zaokrągleniu 9
Niger / 1 267,0 / 12 525 / :
12525000 :1267000 = 9,88555643 w zaokrągleniu 10
RPA / 1 221,0 / 44 187 / :
44187000 : 1221000 = 36,1891892 w zaokrągleniu 36
<os> <km2> <os/km2>
(w treści powinno być podane w km2 a nie w zwykłych km)