Odpowiedź :
liczba dziesiątki setki tysiące
785 ~790 ~800 ~1000
5296 ~5300 ~5300 ~5000
64499 ~64500 ~64500 ~65000
172529 ~172530 ~172500 ~173000
413900 ~413900 ~413900 ~414000
199726 ~199730 ~199700 ~200000
9999 ~10000 ~10000 ~10000
83252 ~83250 ~83300 ~83000
19766 ~19770 ~19800 ~20000
20956 ~20960 ~21000 ~21000
79975 ~79980 ~80000 ~80000
liczba cz.setne cz. dziesiętne jedności setki
56,1 ~56,1 ~56,1 ~56 ~100
5,(7) ~5,78 ~5,8 ~6 ~0
26,(62) ~26,63 ~26,6 ~27 ~0
10,(2) ~10,22 ~10,2 ~10 ~0
45,61 ~45,61 ~45,6 ~46 ~0
114,45 ~114,45 ~114,5 ~115 ~100
2461,2 ~2461,2 ~2461,2 ~2461 ~2500
151,1 ~151,1 ~151,1 ~151 ~200
8,45333 ~8,45 ~8,5 ~8 ~0
16,6 ~16,6 ~16,6 ~17 ~0
9,437 ~9,44 ~9,4 ~9 ~0
10,092 ~10,09 ~10,1 ~10 ~0
12,371 ~12,37 ~12,4 ~12 ~0
423,495 ~423,50 ~423,5 ~423 ~400
3,499 ~3,5 ~3,5 ~3 ~0
5,(7) ~5,78 ~5,8 ~6 ~0
(uff... koniec...)
785 ~790 ~800 ~1000
5296 ~5300 ~5300 ~5000
64499 ~64500 ~64500 ~65000
172529 ~172530 ~172500 ~173000
413900 ~413900 ~413900 ~414000
199726 ~199730 ~199700 ~200000
9999 ~10000 ~10000 ~10000
83252 ~83250 ~83300 ~83000
19766 ~19770 ~19800 ~20000
20956 ~20960 ~21000 ~21000
79975 ~79980 ~80000 ~80000
liczba cz.setne cz. dziesiętne jedności setki
56,1 ~56,1 ~56,1 ~56 ~100
5,(7) ~5,78 ~5,8 ~6 ~0
26,(62) ~26,63 ~26,6 ~27 ~0
10,(2) ~10,22 ~10,2 ~10 ~0
45,61 ~45,61 ~45,6 ~46 ~0
114,45 ~114,45 ~114,5 ~115 ~100
2461,2 ~2461,2 ~2461,2 ~2461 ~2500
151,1 ~151,1 ~151,1 ~151 ~200
8,45333 ~8,45 ~8,5 ~8 ~0
16,6 ~16,6 ~16,6 ~17 ~0
9,437 ~9,44 ~9,4 ~9 ~0
10,092 ~10,09 ~10,1 ~10 ~0
12,371 ~12,37 ~12,4 ~12 ~0
423,495 ~423,50 ~423,5 ~423 ~400
3,499 ~3,5 ~3,5 ~3 ~0
5,(7) ~5,78 ~5,8 ~6 ~0
(uff... koniec...)